Термопомпи / R290 Monoblock

Моноблок термопомпа R290 с EVI технология
R290 Monoblock
Отопление, охлаждане и битова гореща вода в една система, с енергиен клас A+++.
PowerWorld · основни данни
- Отопление
- 6–24 kW
- Хладилен агент
- R290
- Вода до
- 70 °C
- Енергиен клас
- A+++

R290 Monoblock
Описание
Отопление, охлаждане и топла вода в една система
С функцията SG-Ready термопомпата превключва автоматично според заряда на фотоволтаичната система и според пиковите и нощните тарифи на мрежата. Отоплява в часовете с ниска тарифа или с енергия от фотоволтаиците и така намалява разходите.
Тиха работа
Няколко мерки за намаляване на шума свалят нивото му до 43 dB(A) на разстояние един метър.
Управление от телефона
Управление и наблюдение през Wi-Fi от мобилно приложение.
За модела
R290 Monoblock е сред най-новите разработки на PowerWorld и покрива клас A+++ по ErP. С пълен DC инвертор и EVI технология работи стабилно и ефективно при тестове до −25 °C и подава гореща вода с висока температура.
R290 Monoblock · данни на производителя
Технически характеристики
| Модел | PW020-DKZLRS-E/S | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW055-DKZLRS-E/S | PW060-DKZLRS-E/S | PW070-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E | PW050-DKZLRS-E | PW055-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | PW070-DKZLRS-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление: външна температура (DB/WB) 7/6 °C, вода (вход/изход) 30/35 °C | ||||||||||||
| Отоплителна мощност, диапазон (kW) | 2,5~6,0 | 3,3~8,3 | 4,5~11,4 | 5,9~14,8 | 7,2~18,2 | 8,8~22,0 | 9,6~24,0 | 4,5~11,4 | 5,9~14,8 | 7,2~18,2 | 8,8~22,0 | 9,6~24,0 |
| Консумирана мощност при отопление, диапазон (kW) | 0,48~1,44 | 0,64~2,18 | 0,85~2,95 | 1,13~3,83 | 1,38~4,65 | 1,68~5,77 | 1,83~6,30 | 0,85~2,95 | 1,13~3,83 | 1,38~4,65 | 1,68~5,77 | 1,83~6,30 |
| COP, диапазон | 4,16~5,21 | 3,81~5,17 | 3,86~5,29 | 3,86~5,22 | 3,91~5,22 | 3,81~5,24 | 3,81~5,24 | 3,86~5,29 | 3,86~5,22 | 3,91~5,22 | 3,81~5,24 | 3,81~5,24 |
| Битова гореща вода: външна температура (DB/WB) 7/6 °C, вода (вход/изход) 15/55 °C | ||||||||||||
| Отоплителна мощност, диапазон (kW) | 2,6~5,3 | 3,7~7,4 | 5,2~10,2 | 6,6~13,2 | 7,2~16,2 | 7,8~17,6 | 8,8~19,6 | 5,2~10,2 | 6,6~13,2 | 7,2~16,2 | 7,8~17,6 | 8,8~19,6 |
| Консумирана мощност при отопление, диапазон (kW) | 0,56~1,50 | 0,79~2,10 | 1,10~2,87 | 1,41~3,73 | 1,54~4,58 | 1,67~5,01 | 1,89~5,60 | 1,10~2,87 | 1,41~3,73 | 1,54~4,58 | 1,67~5,01 | 1,89~5,60 |
| COP, диапазон | 3,53~4,64 | 3,52~4,69 | 3,55~4,71 | 3,54~4,67 | 3,54~4,67 | 3,51~4,66 | 3,50~4,66 | 3,55~4,71 | 3,54~4,67 | 3,54~4,67 | 3,51~4,66 | 3,50~4,66 |
| Производство на гореща вода (L/h) | 114 | 159 | 219 | 283 | 348 | 377 | 421 | 219 | 283 | 348 | 377 | 421 |
| Охлаждане: външна температура (DB/WB) 35/24 °C, вода (вход/изход) 12/7 °C | ||||||||||||
| Охлаждаща мощност, диапазон (kW) | 1,7~4,2 | 2,4~5,8 | 3,3~8,2 | 4,3~10,8 | 5,6~14,1 | 6,2~15,3 | 6,9~17,0 | 3,3~8,2 | 4,3~10,8 | 5,6~14,1 | 6,2~15,3 | 6,9~17,0 |
| Консумирана мощност при охлаждане, диапазон (kW) | 0,53~1,37 | 0,79~2,19 | 1,08~3,07 | 1,39~3,99 | 1,80~5,38 | 1,99~5,60 | 2,21~6,49 | 1,08~3,07 | 1,39~3,99 | 1,80~5,38 | 1,99~5,60 | 2,21~6,49 |
| EER, диапазон | 3,06~3,20 | 2,65~3,04 | 2,67~3,06 | 2,71~3,10 | 2,62~3,11 | 2,73~3,12 | 2,62~3,12 | 2,67~3,06 | 2,71~3,10 | 2,62~3,11 | 2,73~3,12 | 2,62~3,12 |
| Сезонно отопление (EN 14825:2022), умерен климат, изходяща вода 35 °C | ||||||||||||
| Номинална топлинна мощност (kW) | 4,19 | 5,82 | 7,89 | 9,95 | 12,20 | 13,97 | 16,01 | 7,61 | 10,27 | 12,17 | 14,05 | 15,96 |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | 198,1% | 182,7% | 181,0% | 182,9% | 186,8% | 185,7% | 189,9% | 181,6% | 180,8% | 184,1% | 184,6% | 186,0% |
| Сезонен коефициент SCOP | 5,03 | 4,64 | 4,60 | 4,65 | 4,74 | 4,72 | 4,82 | 4,62 | 4,60 | 4,68 | 4,69 | 4,73 |
| Енергиен клас (ErP) | A+++ | |||||||||||
| Звуково налягане на 1 m (dB(A)) | 35 | 44 | 43 | 45 | 41 | 37 | 43 | 43 | 44 | 41 | 45 | 42 |
| Звукова мощност (dB(A)) | 49 | 58 | 57 | 59 | 57 | 53 | 58 | 58 | 59 | 56 | 60 | 58 |
| Сезонно отопление (EN 14825:2022), умерен климат, изходяща вода 55 °C | ||||||||||||
| Номинална топлинна мощност (kW) | 4,15 | 5,59 | 8,70 | 9,23 | 12,16 | 14,08 | 15,80 | 8,10 | 12,17 | 12,03 | 13,47 | 15,86 |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | 144,5% | 136,0% | 137,0% | 131,9% | 142,1% | 139,5% | 140,0% | 135,8% | 134,7% | 141,0% | 138,9% | 135,4% |
| Сезонен коефициент SCOP | 3,69 | 3,48 | 3,50 | 3,37 | 3,63 | 3,56 | 3,57 | 3,47 | 3,44 | 3,60 | 3,55 | 3,46 |
| Енергиен клас (ErP) | A++ | |||||||||||
| Звуково налягане на 1 m (dB(A)) | 35 | 44 | 47 | 46 | 43 | 40 | 43 | 42 | 45 | 43 | 46 | 43 |
| Звукова мощност (dB(A)) | 49 | 58 | 61 | 60 | 59 | 56 | 58 | 57 | 59 | 58 | 62 | 58 |
| Захранване | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz |
| Макс. консумирана мощност (kW) | 2,5 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 4,1 | 5,2 | 7,1 | 7,6 | 8,8 |
| Макс. ток (A) | 11,5 | 14,2 | 18,8 | 23,8 | 32,5 | 34,8 | 35,7 | 7,8 | 9,8 | 13,5 | 14,3 | 14,8 |
| Предпазител / прекъсвач (A) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Сечение на кабела | 2,5mm² | 2,5mm² | 4mm² | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Тръбна връзка | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 |
| Воден дебит (m³/h) | 1,03 | 1,43 | 1,96 | 2,55 | 3,13 | 3,78 | 4,13 | 1,96 | 2,55 | 3,13 | 3,78 | 4,13 |
| Макс. пад на налягането (kPa) | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 |
| Нетно тегло (kg) | 95 | 112 | 120 | 138 | 165 | 170 | 220 | 120 | 138 | 165 | 170 | 220 |
| Размери Ш×Д×В (mm) | 1080×440×761 | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | 1080×480×1372 | 1160×480×1580 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | 1080×480×1372 | 1160×480×1580 |
| Опаковка, кашон (mm) | 1105×470×900 | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×500×1510 | 1100×500×1510 | 1200×510×1720 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×500×1510 | 1100×500×1510 | 1200×510×1720 |
| Опаковка, шперплат (mm) | 1135×500×910 | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×530×1520 | 1140×530×1520 | 1230×540×1730 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×530×1520 | 1140×530×1520 | 1230×540×1730 |
| Степен на защита (IP) | IPX4 | |||||||||||
| Клас на защита от токов удар | I | |||||||||||
| Хладилен агент | R290/0,5kg | R290/1,0kg | R290/0,95kg | R290/1,45kg | R290/1,3kg | R290/1,5kg | R290/1,6kg | R290/1,1kg | R290/1,45kg | R290/1,3kg | R290/1,4kg | R290/1,6kg |
| Компресор | ||||||||||||
| Марка | HIGHLY | |||||||||||
| Модел | WHP05500PUKPA6NT6 | WHP07600PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP13300PSDPC8FQ | WHP32900VSKTQ9JK | WHP32900VSKTQ9JK | WHP37600PSKTQ9JK | WHP10200PSDPC9KQ | WHP13300PSDPC8FQ | WHP32900VSKTQ9JK | WHP32900VSKTQ9JK | WHP37600PSKTQ9JK |
| Водна помпа | ||||||||||||
| Марка | SHINHOO | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Модел | GPA25-7.5H | APM25-9 | APM25-9 | APM25-9 | APF25-12 | APF25-12 | APF25-12 | APM25-9 | APM25-9 | APF25-12 | APF25-12 | APF25-12 |
| Работна външна температура | -25~43 °C | |||||||||||
| Работна температура на водата | 28~65 °C (БГВ) | |||||||||||
| Работна температура на водата | 15~70 °C (отопление) | |||||||||||
| Работна температура на водата | 7~35 °C (охлаждане) | |||||||||||
PowerWorld · отопление, охлаждане и топла вода
Всички модели
За дома
-
Cleanlife UltraМоноблок термопомпа с пълен DC инвертор
6–16 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 Residential MonoblockМоноблок термопомпа R290 за дома
9–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 MonoblockМоноблок термопомпа R290 с EVI технология
6–24 kWОтоплениеR290Хладилен агент70 °CВода доA+++Енергиен клас
Разглеждате
-
R290 HybridТермопомпа R290 с вътрешно тяло
8–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода до−25 °CРабота до
Детайли
-
Low GWP R290 MonoblockМоноблок термопомпа R290 с нисък GWP
9–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент70 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
Monobloc EVI DC InverterМоноблок термопомпа R32, серия Easylife
8–23 kWОтоплениеR32Хладилен агент55 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
За бизнеса
-
Cleanlife Ultra Light CommercialТермопомпа R290 с DC инвертор за малки търговски обекти
20 / 30 kWНоминална мощностR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 CommercialТърговска термопомпа с R290
18–50 kWОтоплениеR290Хладилен агент80 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
Commercial Air SourceТърговска нискотемпературна термопомпа
19–335 kWОтоплениеR410AХладилен агент−25 °CРабота до380 VЗахранване
Детайли
Аксесоари
Направете запитване
ЕВРОТЕРМ-К ЕООД предлага висококачествени термопомпи въздух-вода с доказана ефективност.
