Термопомпи / Monobloc EVI DC Inverter

Моноблок термопомпа R32, серия Easylife
Monobloc EVI DC Inverter
Въздушна термопомпа с хладилен агент R32 и пълен DC инвертор за отопление, охлаждане и топла вода.
PowerWorld · основни данни
- Отопление
- 8–23 kW
- Хладилен агент
- R32
- Вода до
- 55 °C
- Енергиен клас
- A+++



Monobloc EVI DC Inverter
Описание
За серията
Термопомпите от серията използват хладилен агент R32 и пълна DC инверторна технология. Работят при ниски външни температури с ниско ниво на шум (стойностите по модели са в таблицата). Всяка термопомпа има Wi-Fi за дистанционно управление.
Прецизен контрол на температурата
Термопомпата поддържа температурата точно и работи в широк температурен диапазон. Дебитът се променя автоматично според външната температура и температурата на водата, за да е стабилна работата.
Целогодишна работа
За разлика от слънчевите системи, работата не зависи от вятър, слънце, дъжд и сняг. Термопомпата отоплява през зимата, охлажда през лятото и осигурява битова гореща вода през цялата година.
Monobloc EVI DC Inverter · данни на производителя
Технически характеристики
| Модел | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление: външна температура (DB/WB) 7/6 °C, вода (вход/изход) 30/35 °C | ||||||
| Отоплителна мощност, диапазон (kW) | 2,8~8,40 | 4,40~13,00 | 5,9~18,2 | 4,40~13,00 | 5,9~18,2 | 7,5~23,0 |
| Консумирана мощност при отопление, диапазон (kW) | 0,62~1,97 | 0,95~3,12 | 1,28~4,26 | 0,95~3,12 | 1,28~4,26 | 1,61~5,38 |
| COP, диапазон | 4,26~4,52 | 4,17~4,63 | 4,27~4,61 | 4,17~4,63 | 4,27~4,61 | 4,28~4,66 |
| Битова гореща вода: външна температура (DB/WB) 7/6 °C, вода (вход/изход) 15/55 °C | ||||||
| Отоплителна мощност, диапазон (kW) | 2,3~6,81 | 3,52~10,50 | 4,80~14,72 | 3,52~10,50 | 4,80~14,72 | 6,1~18,5 |
| Консумирана мощност при отопление, диапазон (kW) | 0,61~2,23 | 0,93~3,49 | 1,25~4,75 | 0,93~3,49 | 1,25~4,75 | 1,61~6,12 |
| COP, диапазон | 3,05~3,77 | 3,01~3,78 | 3,10~3,84 | 3,01~3,78 | 3,10~3,84 | 3,02~3,79 |
| Производство на гореща вода (L/h) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 |
| Охлаждане: външна температура (DB/WB) 35/24 °C, вода (вход/изход) 12/7 °C | ||||||
| Охлаждаща мощност, диапазон (kW) | 2,1~6,22 | 2,80~8,20 | 3,81~11,53 | 2,80~8,20 | 3,81~11,53 | 4,73~14,6 |
| Консумирана мощност при охлаждане, диапазон (kW) | 0,67~2,28 | 0,90~3,41 | 1,19~4,20 | 0,90~3,41 | 1,19~4,20 | 1,47~5,29 |
| EER, диапазон | 2,73~3,13 | 2,40~3,11 | 2,75~3,20 | 2,40~3,11 | 2,75~3,20 | 2,76~3,22 |
| Сезонно отопление (EN 14825:2022), умерен климат, изходяща вода 35 °C | ||||||
| Номинална топлинна мощност (kW) | 4,38 | 8,94 | 18,26 | 7,20 | 15,51 | 16,22 |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | 175,4% | 184,8% | 186,4% | 176,7% | 179,6% | 178,1% |
| Сезонен коефициент SCOP | 4,46 | 4,70 | 4,73 | 4,49 | 4,57 | 4,53 |
| Енергиен клас (ErP) | A+++ | |||||
| Звуково налягане на 1 m (dB(A)) | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 |
| Звукова мощност (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 |
| Сезонно отопление (EN 14825:2022), умерен климат, изходяща вода 55 °C | ||||||
| Номинална топлинна мощност (kW) | 5,09 | 8,46 | 15,52 | 6,95 | 14,66 | 16,52 |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | 129,1% | 130,9% | 137,5% | 126,9% | 135,0% | 130,1% |
| Сезонен коефициент SCOP | 3,30 | 3,35 | 3,51 | 3,25 | 3,45 | 3,33 |
| Енергиен клас (ErP) | A++ | |||||
| Звуково налягане на 1 m (dB(A)) | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 |
| Звукова мощност (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 |
| Захранване | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz |
| Макс. консумирана мощност (kW) | 3,6 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 7,35 |
| Макс. ток (A) | 16,5 | 20,6 | 29,7 | 8,5 | 12,3 | 14 |
| Предпазител / прекъсвач (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 |
| Сечение на кабела | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 2,5mm² | 4mm² | 4mm² |
| Тръбна връзка | DN25 | |||||
| Воден дебит (m³/h) | 1,5 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 3,2 | 3,9 |
| Макс. пад на налягането (kPa) | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 |
| Нетно тегло (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 |
| Размери Ш×Д×В (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 |
| Степен на защита (IP) | IPX4 | |||||
| Клас на защита от токов удар | I | |||||
| Работна външна температура | -30~43 °C | |||||
| Работна температура на водата | 28~55 °C (БГВ) | |||||
| Работна температура на водата | 15~55 °C (отопление) | |||||
| Работна температура на водата | 7~30 °C (охлаждане) | |||||
PowerWorld · отопление, охлаждане и топла вода
Всички модели
За дома
-
Cleanlife UltraМоноблок термопомпа с пълен DC инвертор
6–16 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 Residential MonoblockМоноблок термопомпа R290 за дома
9–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 MonoblockМоноблок термопомпа R290 с EVI технология
6–24 kWОтоплениеR290Хладилен агент70 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 HybridТермопомпа R290 с вътрешно тяло
8–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода до−25 °CРабота до
Детайли
-
Low GWP R290 MonoblockМоноблок термопомпа R290 с нисък GWP
9–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент70 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
Monobloc EVI DC InverterМоноблок термопомпа R32, серия Easylife
8–23 kWОтоплениеR32Хладилен агент55 °CВода доA+++Енергиен клас
Разглеждате
За бизнеса
-
Cleanlife Ultra Light CommercialТермопомпа R290 с DC инвертор за малки търговски обекти
20 / 30 kWНоминална мощностR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 CommercialТърговска термопомпа с R290
18–50 kWОтоплениеR290Хладилен агент80 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
Commercial Air SourceТърговска нискотемпературна термопомпа
19–335 kWОтоплениеR410AХладилен агент−25 °CРабота до380 VЗахранване
Детайли
Аксесоари
Направете запитване
ЕВРОТЕРМ-К ЕООД предлага висококачествени термопомпи въздух-вода с доказана ефективност.
