Термопомпи / Commercial Air Source

Търговска нискотемпературна термопомпа
Commercial Air Source
Термопомпа за отопление и охлаждане на големи сгради, със седем модела от 19 до 335 kW.
PowerWorld · основни данни
- Отопление
- 19–335 kW
- Хладилен агент
- R410A
- Работа до
- −25 °C
- Захранване
- 380 V



Commercial Air Source
Описание
Характеристики
- Функции: отопление и охлаждане
- Широк работен диапазон: стабилна работа при външна температура от −25 °C до 43 °C
- Регулиране на мощността: управлението включва толкова компресори и модули, колкото са нужни за текущия товар
- Интелигентно размразяване: термопомпата определя точния момент по работните параметри и товара и размразява само при скреж. Има и ръчно принудително размразяване
- Множество защити за безопасна работа на системата
Приложение
Хотели, търговски центрове, офис сгради, изложбени зали, летища, спортни зали и други обществени сгради, както и климатизация в електрониката, фармацията, биотехнологиите, текстилната, химическата и металургичната промишленост, енергетиката и машиностроенето.
Commercial Air Source · данни на производителя
Технически характеристики
| Модел | PW070-DKFLRS | PW100-DKFLRS | PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1200-DKFLRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разчетен режим, отопление: външна температура DB 7 °C / WB 6 °C, входяща вода 40 °C, изходяща вода 45 °C | |||||||
| Отоплителна мощност (kW) | 19 | 32 | 42 | 72 | 88 | 176 | 335 |
| Консумирана мощност при отопление (kW) | 5,3 | 9,0 | 12,7 | 21,1 | 25,2 | 50,4 | 95,9 |
| Ток (A) | 9,5 | 16,1 | 22,7 | 37,7 | 45,0 | 90,1 | 171,4 |
| COP (W/W) | 3,58 | 3,56 | 3,31 | 3,41 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Номинален режим 1, отопление: външна температура DB 7 °C / WB 6 °C, входяща вода 30 °C, изходяща вода 35 °C | |||||||
| Отоплителна мощност (kW) | 18 | 31 | 41 | 72 | 85 | 165 | 320 |
| Консумирана мощност при отопление (kW) | 4,3 | 7,3 | 10,2 | 17,2 | 20,5 | 39,8 | 76,8 |
| Ток (A) | 7,7 | 13,0 | 18,2 | 30,7 | 36,6 | 71,1 | 137,3 |
| COP (W/W) | 4,19 | 4,25 | 4,02 | 4,19 | 4,15 | 4,15 | 4,17 |
| Номинален режим 2, отопление: външна температура DB -12 °C / WB -14 °C, изходяща вода 41 °C | |||||||
| Отоплителна мощност (kW) | 12,8 | 20,5 | 29 | 50,3 | 60,5 | 121 | 223 |
| Консумирана мощност при отопление (kW) | 5,5 | 8,4 | 11,2 | 21,6 | 26,1 | 52,4 | 92,8 |
| Ток (A) | 9,9 | 15,0 | 20,0 | 38,6 | 46,7 | 93,7 | 165,9 |
| COP (W/W) | 2,32 | 2,44 | 2,59 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,40 |
| Разчетен режим, охлаждане: външна температура DB 35 °C / WB 24 °C, входяща вода 12 °C, изходяща вода 7 °C | |||||||
| Охлаждаща мощност (kW) | 17,3 | 25 | 36,2 | 64 | 75 | 150 | 275 |
| Консумирана мощност при охлаждане (kW) | 6,2 | 9,2 | 13,3 | 22,9 | 27,3 | 54,6 | 98,8 |
| Ток (A) | 11,1 | 16,4 | 23,8 | 40,9 | 48,8 | 97,6 | 176,6 |
| EER (W/W) | 2,79 | 2,72 | 2,72 | 2,79 | 2,75 | 2,75 | 2,78 |
| Хладилен агент | R410A | ||||||
| Захранване | 380V 3N~/50Hz | ||||||
| Макс. консумирана мощност (kW) | 7,7 | 13,1 | 18,4 | 30,6 | 36,5 | 73,1 | 139,1 |
| Макс. ток (A) | 13,7 | 23,3 | 32,9 | 54,7 | 65,3 | 130,6 | 248,6 |
| Предпазител / прекъсвач (A) | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | 160,0 | 400,0 |
| Сечение на кабела | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 50mm² | 100mm² |
| Работен диапазон (°C) | -30~45 | ||||||
| Воден дебит (m³/h) | 2,98 | 4,30 | 6,23 | 11,01 | 12,90 | 25,80 | 47,30 |
| Пад на налягането (kPa) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 |
| Клас на защита от токов удар | Ⅰ | ||||||
| Степен на защита (IP) | IPX4 | ||||||
| Шум (dB(A)) | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤69 | ≤72 |
| Нетно / бруто тегло (kg) | 175/185 | 212/220 | 362/370 | 560/570 | 585/595 | 953/966 | 1900/1920 |
| Тръбна връзка | G1″ (вътрешна резба) | G1-1/2″ (вътрешна резба) | G1-1/2″ (вътрешна резба) | DN65 (фланец) | DN65 (фланец) | DN65 (фланец) | DN100 (фланец) |
| Посока на въздушния поток | Странично | Нагоре | Нагоре | Нагоре | Нагоре | Нагоре | Нагоре |
| Размери Ш×Д×В (mm) | 1270×540×1410 | 1500×750×1070 | 1500×800×1610 | 2080×1000×1900 | 2080×1000×1900 | 2400×1100×2330 | 2400×2200×2330 |
| Опаковка, шперплат (mm) | 1350×590×1600 | 1600×850×1270 | 1600×900×1810 | 2180×1100×2100 | 2180×1100×2100 | 2500×1200×2500 | 2500×2300×2500 |
PowerWorld · отопление, охлаждане и топла вода
Всички модели
За дома
-
Cleanlife UltraМоноблок термопомпа с пълен DC инвертор
6–16 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 Residential MonoblockМоноблок термопомпа R290 за дома
9–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 MonoblockМоноблок термопомпа R290 с EVI технология
6–24 kWОтоплениеR290Хладилен агент70 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 HybridТермопомпа R290 с вътрешно тяло
8–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода до−25 °CРабота до
Детайли
-
Low GWP R290 MonoblockМоноблок термопомпа R290 с нисък GWP
9–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент70 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
Monobloc EVI DC InverterМоноблок термопомпа R32, серия Easylife
8–23 kWОтоплениеR32Хладилен агент55 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
За бизнеса
-
Cleanlife Ultra Light CommercialТермопомпа R290 с DC инвертор за малки търговски обекти
20 / 30 kWНоминална мощностR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 CommercialТърговска термопомпа с R290
18–50 kWОтоплениеR290Хладилен агент80 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
Commercial Air SourceТърговска нискотемпературна термопомпа
19–335 kWОтоплениеR410AХладилен агент−25 °CРабота до380 VЗахранване
Разглеждате
Аксесоари
Направете запитване
ЕВРОТЕРМ-К ЕООД предлага висококачествени термопомпи въздух-вода с доказана ефективност.
