Термопомпи / Cleanlife Ultra Light Commercial

Термопомпа R290 с DC инвертор за малки търговски обекти
Cleanlife Ultra Light Commercial
Висока производителност и ниски разходи: отопление, охлаждане и битова гореща вода до 75 °C.
PowerWorld · основни данни
- Номинална мощност
- 20 / 30 kW
- Хладилен агент
- R290
- Вода до
- 75 °C
- Енергиен клас
- A+++



Cleanlife Ultra Light Commercial
Описание
Двустепенна защита от изтичане на хладилен агент
- Сензор за изтичане: алармира при 15% от долната граница на възпламенимост (LFL), спира компонентите и поддържа вентилация.
- Обезвъздушителен вентил: извежда хладилния агент от водния кръг, за да не достигне до помещенията.
Пълна DC инверторна технология
Съчетава екологичния хладилен агент R290 с инверторна технология за ефективно отопление, охлаждане и битова гореща вода до 75 °C.
Работа при студ до −25 °C
Надеждна работа при екстремен студ до −25 °C благодарение на интелигентното размразяване и защитата от замръзване с повдигнати ламели и нагревателна лента по периметъра.
Тиха работа, 45 dB(A)
Шумът е намален до 45 dB(A) чрез плътен капак, изолация на компресора, виброгасящи опори, шумопоглъщаща облицовка и твърда основа.
Дренажен вентил против замръзване
Предпазва от повреди при спиране на тока или по време на поддръжка. Вентилът се отваря при 3 °C и източва по-бързо, когато температурата пада.
Централно управление на до 16 термопомпи
Един централен дисплей координира до 16 термопомпи и обединява отопление, охлаждане и битова гореща вода в една система. Управлението е по-просто, а разходите по-ниски.
7-инчов сензорен контролер
Централен 7-инчов сензорен екран със свързаност, проследяване на данните, автоматизация и меню на няколко езика.
SG-Ready и PV-Ready
Свързва се с фотоволтаици и интелигентна мрежа: измества консумацията извън пиковите тарифи и използва излишната слънчева енергия за отопление.
Работа според изискванията на мрежата (§14a EnWG)
Автоматично регулира мощността според мрежовите изисквания, предотвратява претоварване и изключвания и намалява разходите.
Cleanlife Ultra Light Commercial · данни на производителя
Технически характеристики
| Модел | PW20-DKXLRE3 | PW30-DKXLRE3 |
|---|---|---|
| Отопление A7/6 °C, W30/35 °C | ||
| Номинална мощност (kW) | 20,0 | 30,0 |
| Номинална консумирана мощност (kW) | 4,12 | 6,52 |
| COP | 4,85 | 4,60 |
| Отопление A7/6 °C, W47/55 °C | ||
| Номинална мощност (kW) | 20,0 | 30,0 |
| Номинална консумирана мощност (kW) | 6,85 | 10,71 |
| COP | 2,92 | 2,80 |
| Охлаждане A35/24 °C, W23/18 °C | ||
| Номинална мощност (kW) | 20,0 | 30,0 |
| Номинална консумирана мощност (kW) | 3,88 | 5,94 |
| EER | 5,15 | 5,05 |
| Отопление: външна температура (DB/WB) 7/6 °C, вода (вход/изход) 30/35 °C | ||
| Отоплителна мощност, диапазон (kW) | 10,2~28,0 | 12,7~40,0 |
| Консумирана мощност при отопление, диапазон (kW) | 1,90~7,37 | 2,37~10,52 |
| COP, диапазон | 3,80~5,37 | 3,80~5,36 |
| Битова гореща вода: външна температура (DB/WB) 20/15 °C, вода (вход/изход) 15/55 °C | ||
| Отоплителна мощност, диапазон (kW) | 12,8~29,0 | 16,0~42,0 |
| Консумирана мощност при отопление, диапазон (kW) | 2,33~6,68 | 2,91~10,24 |
| COP, диапазон | 4,34~5,49 | 4,10~5,50 |
| Производство на гореща вода (L/h) | 624 | 903 |
| Охлаждане: външна температура (DB/WB) 35/24 °C, вода (вход/изход) 12/7 °C | ||
| Охлаждаща мощност, диапазон (kW) | 8,2~21,0 | 10,0~30,0 |
| Консумирана мощност при охлаждане, диапазон (kW) | 2,11~6,76 | 2,66~9,74 |
| EER, диапазон | 3,11~3,89 | 3,08~3,76 |
| Охлаждане: външна температура (DB/WB) 35/24 °C, вода (вход/изход) 23/18 °C | ||
| Охлаждаща мощност (kW) | 11,8~26,6 | 14,5~38,0 |
| Консумирана мощност при охлаждане (kW) | 2,08~6,16 | 2,55~8,94 |
| EER | 4,32~5,67 | 4,25~5,69 |
| Сезонно отопление (EN 14825:2022), умерен климат, изходяща вода 35 °C | ||
| Номинална топлинна мощност (kW) | 20,06 | 30,579 |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | 206,3% | 206,8% |
| Сезонен коефициент SCOP | 5,23 | 5,25 |
| Енергиен клас (ErP) | A+++ | |
| Звуково налягане на 1 m (dB(A)) | 35 | 39 |
| Звукова мощност (dB(A)) | 50 | 55 |
| Сезонно отопление (EN 14825:2022), умерен климат, изходяща вода 55 °C | ||
| Номинална топлинна мощност (kW) | 19,93 | 30,641 |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | 156,0% | 153,1% |
| Сезонен коефициент SCOP | 3,97 | 3,90 |
| Енергиен клас (ErP) | A+++ | |
| Звуково налягане на 1 m (dB(A)) | 40 | 42 |
| Звукова мощност (dB(A)) | 56 | 59 |
| Захранване | 380-415V, 3N~, 50/60Hz | |
| Макс. консумирана мощност (kW) | 11 | 16 |
| Макс. ток (A) | 19,7 | 30,4 |
| Предпазител / прекъсвач (A) | 32 | 40 |
| Сечение на кабела | 6mm² | |
| Тръбна връзка | DN40 | |
| Воден дебит (m³/h) | 3,5 | 5,2 |
| Макс. пад на налягането (kPa) | 55 | 60 |
| Макс. напор на помпата (m) | 13 | 15 |
| Нетно тегло (kg) | 265 | 328 |
| Размери Ш×Д×В (mm) | 1375×532×1565 | 1550×630×1708 |
| Опаковка, кашон (mm) | 1405×540×1700 | 1580×635×1846 |
| Опаковка, шперплат (mm) | 1435×570×1710 | 1610×665×1866 |
| Степен на защита (IP) | IPX4 | |
| Клас на защита от токов удар | I | |
| Хладилен агент | R290/2,2kg | R290/3,4kg |
| Компресор | ||
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC | |
| Модел | APB100FEGMT | APB119FHCMT |
| DC инверторна водна помпа | ||
| Марка | Shinhoo | |
| Модел | GPA25-13H Pro | GPA25-15H Pro |
| Макс. напор (m) | 13 | 15 |
| Работна външна температура | -25~43 °C | |
| Работна температура на водата | 20~70 °C (БГВ) | |
| Работна температура на водата | 25~75 °C (отопление) | |
| Работна температура на водата | 5~25 °C (охлаждане) | |
PowerWorld · отопление, охлаждане и топла вода
Всички модели
За дома
-
Cleanlife UltraМоноблок термопомпа с пълен DC инвертор
6–16 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 Residential MonoblockМоноблок термопомпа R290 за дома
9–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 MonoblockМоноблок термопомпа R290 с EVI технология
6–24 kWОтоплениеR290Хладилен агент70 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
R290 HybridТермопомпа R290 с вътрешно тяло
8–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент75 °CВода до−25 °CРабота до
Детайли
-
Low GWP R290 MonoblockМоноблок термопомпа R290 с нисък GWP
9–22 kWОтоплениеR290Хладилен агент70 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
Monobloc EVI DC InverterМоноблок термопомпа R32, серия Easylife
8–23 kWОтоплениеR32Хладилен агент55 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
За бизнеса
-
Cleanlife Ultra Light CommercialТермопомпа R290 с DC инвертор за малки търговски обекти
20 / 30 kWНоминална мощностR290Хладилен агент75 °CВода доA+++Енергиен клас
Разглеждате
-
R290 CommercialТърговска термопомпа с R290
18–50 kWОтоплениеR290Хладилен агент80 °CВода доA+++Енергиен клас
Детайли
-
Commercial Air SourceТърговска нискотемпературна термопомпа
19–335 kWОтоплениеR410AХладилен агент−25 °CРабота до380 VЗахранване
Детайли
Аксесоари
Направете запитване
ЕВРОТЕРМ-К ЕООД предлага висококачествени термопомпи въздух-вода с доказана ефективност.
